附件1
实物地质资料目录清单(表一)(格式)
项目名称 | |||||
项目编号 | |||||
项目来源 | 口中央财政安排项目 口地方财政安排项目 口其他资金安排项目 | ||||
所在行政 区 名 称 | 省(区、市) 市(地) 县(市) | ||||
汇 交 人 | |||||
汇 交 人 联系方式 | 通讯地址: | 邮政编码: | |||
联系人: | 联系电话: | 电子信箱: | |||
工 作 区 地理位置 | 经度: 度 分 秒 至 度 分 秒 | 纬度: 度 分 秒 至 度 分 秒 | |||
工作性质 | 口区调 口矿产 口海洋 口水工环 口科研 口其他 | ||||
工作程度 | 比例尺:口小于1:100万 口1:100万 口1:50万 口1:25万 口1:20万 口1:10万 口1:5万 口1:2.5万 口1:1万 口大于1:1万 | ||||
工作阶段:口预查 口普查 口详查 口勘探 口开发 | |||||
地质简况 | 大地构造位置:(填至三级) | ||||
成矿带:(填至三级) | |||||
主要矿种: | 成因类型: | 成矿时代: | |||
主要成果 简 述 | 主要填写“工作进展情况、取得的项目成果及新的发现”等。 | ||||
实物数量 (详见表二、表三) | 岩矿心: 孔,总进尺 米,取心 米,岩屑 袋。 | ||||
标本: 块 | 样品(副样): 袋 | ||||
光片: 件 | 薄片: 件 | ||||
其他: | |||||
汇交人盖章 年 月 日 | 备注: | ||||
说明:表中属于选项栏的,只需在方框口中打“√”。有野外地质工作量的项目均应填报此表。 | |||||
填表人:
年 月 日