您所在位置: 网站首页 > 松科2井 > 岩心服务

古地磁研究成果

发布时间:2016-06-01阅读次数:
样品编号 时间 井号 层位 样品类别 样品深度 岩性 取心筒次 取心井段(m)-顶深 取心井段(m)-底深 样品距顶位置(m) 样品重量 (g) 盒号 备注 测试分析类别(一级) 测试分析类别(二级) 测试分析单位
CLD201511120007 2015-11-12 14:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1099.84 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 0 50 15   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511120008 2015-11-12 14:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1100.09 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 0.25 50 15   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511120009 2015-11-12 15:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1100.34 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 0.5 50 15   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511120010 2015-11-12 15:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1100.59 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 0.75 50 15   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140011 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1100.84 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 1 50 16   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140012 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1101.09 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 1.25 50 16   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140013 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1101.34 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 1.5 50 16   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140014 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1101.59 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 1.75 50 15   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140015 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1101.84 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 2 50 17   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140016 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1102.09 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 2.25 50 17   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140017 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1102.34 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 2.5 50 17   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140018 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1102.59 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 2.75 50 17   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140019 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1102.84 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 3 50 18   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140020 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1103.09 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 3.25 50 18   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140021 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1103.34 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 3.5 50 18   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140022 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1103.59 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 3.75 50 18   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140023 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1103.84 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 4 50 19   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140024 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1104.09 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 4.25 50 19   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140025 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1104.34 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 4.5 50 19   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140026 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1104.59 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 4.75 50 19   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140027 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1104.84 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 5 50 20   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140028 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1105.09 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 5.25 50 20   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140029 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1105.84 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 6 50 21   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140030 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1106.09 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 6.25 50 21   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140031 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1106.34 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 6.5 50 21   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140032 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1106.59 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 6.75 50 21   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140033 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1106.84 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 7 50 22   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140034 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1107.09 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 7.25 50 22   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140035 2015-11-14 9:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1107.34 灰黑色泥岩 6 1099.84 1108.84 7.5 50 22   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140036 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1108.84 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 0 50 23   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140037 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1109.09 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 0.25 50 23   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140038 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1109.34 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 0.5 50 23   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140039 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1109.59 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 0.75 50 23   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140040 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1109.84 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 1 50 24   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140041 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1110.09 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 1.25 50 24   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140042 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1110.34 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 1.5 50 24   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140043 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1110.59 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 1.75 50 24   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140044 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1110.84 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 2 50 25   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140045 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1111.09 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 2.25 50 25   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140046 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1111.34 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 2.5 50 25   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140047 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1111.59 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 2.75 50 25   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140048 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1111.84 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 3 50 26   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140049 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1112.09 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 3.25 50 26   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140050 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1112.34 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 3.5 50 26   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140051 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1112.59 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 3.75 50 26   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140052 2015-11-14 10:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1112.84 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 4 50 27   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140053 2015-11-14 11:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1113.09 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 4.25 50 27   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140054 2015-11-14 11:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1113.34 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 4.5 50 27   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
CLD201511140055 2015-11-14 11:11 SK-II(e) 嫩二段 岩心 1113.59 灰黑色泥岩 7 1108.84 1116.81 4.75 50 27   古地磁学 磁性地层学 中国科学院地质与地球物理研究所
13812732