0 | 1.4 | 泥岩 | 灰黄色残、坡积浮土层,含风化泥岩、砂质泥岩碎石,土层疏松、透水性强。 |
1.4 | 2.05 | 泥岩 | 灰黄色残、坡积浮土层,含风化泥岩、砂质泥岩碎石,土层疏松、透水性强。 |
2.05 | 2.7 | 泥岩 | 褐灰、浅灰色泥岩,泥质结构,薄层状构造;数浅表层风化带,风化较深,岩层破碎,节理、裂隙极发育。 |
2.7 | 4 | 泥岩 | 褐灰、浅灰色泥岩,泥质结构,薄层状构造;数浅表层风化带,风化较深,岩层破碎,节理、裂隙极发育。 |
4 | 5.7 | 泥岩 | 褐灰、浅灰色泥岩,泥质结构,薄层状构造;数浅表层风化带,风化较深,岩层破碎,节理、裂隙极发育。 |
5.7 | 6 | 泥岩 | 紫、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~中厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层,溶孔、溶隙发育,溶蚀作用强烈,局部见方解石晶洞,常见斜层理,波状层理,岩层风化破碎。 |
6 | 8 | 泥岩 | 紫、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~中厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层,溶孔、溶隙发育,溶蚀作用强烈,局部见方解石晶洞,常见斜层理,波状层理,岩层风化破碎。 |
8 | 11 | 泥岩 | 紫、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~中厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层,溶孔、溶隙发育,溶蚀作用强烈,局部见方解石晶洞,常见斜层理,波状层理,岩层风化破碎。 |
11 | 14 | 泥岩 | 紫、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~中厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层,溶孔、溶隙发育,溶蚀作用强烈,局部见方解石晶洞,常见斜层理,波状层理,岩层风化破碎。 |
14 | 17 | 泥岩 | 紫、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~中厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层,溶孔、溶隙发育,溶蚀作用强烈,局部见方解石晶洞,常见斜层理,波状层理,岩层风化破碎。 |
17 | 20 | 泥岩 | 紫、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~中厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层,溶孔、溶隙发育,溶蚀作用强烈,局部见方解石晶洞,常见斜层理,波状层理,岩层风化破碎。 |
20 | 23 | 泥岩 | 紫、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~中厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层,溶孔、溶隙发育,溶蚀作用强烈,局部见方解石晶洞,常见斜层理,波状层理,岩层风化破碎。 |
23 | 26 | 泥岩 | 紫、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~中厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层,溶孔、溶隙发育,溶蚀作用强烈,局部见方解石晶洞,常见斜层理,波状层理,岩层风化破碎。 |
26 | 28.3 | 泥岩 | 紫、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~中厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层,溶孔、溶隙发育,溶蚀作用强烈,局部见方解石晶洞,常见斜层理,波状层理,岩层风化破碎。 |
28.3 | 29 | 泥岩 | 灰色、灰绿色钙质泥岩、泥页岩,泥质结构,薄层状、页理状构造;夹砂质条带,局部溶孔,溶隙发育,见溶蚀现象,岩层破碎。 |
29 | 31.8 | 泥岩 | 灰色、灰绿色钙质泥岩、泥页岩,泥质结构,薄层状、页理状构造;夹砂质条带,局部溶孔,溶隙发育,见溶蚀现象,岩层破碎。 |
31.8 | 32 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层~厚层状构造 ;夹砂质条带,溶孔发育,常见斜层理、波状层理,岩层破碎。 |
32 | 34.5 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层~厚层状构造 ;夹砂质条带,溶孔发育,常见斜层理、波状层理,岩层破碎。 |
34.5 | 35 | 泥灰岩 | 灰绿、褐黄色泥页岩、钙质泥岩,泥质结构,薄层状、页理状构造;溶孔较发育,溶蚀作用强烈,可见雨迹、泥裂,岩层破碎。 |
35 | 36.5 | 泥灰岩 | 灰绿、褐黄色泥页岩、钙质泥岩,泥质结构,薄层状、页理状构造;溶孔较发育,溶蚀作用强烈,可见雨迹、泥裂,岩层破碎。 |
36.5 | 38 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、薄层,常见溶孔、溶隙发育,岩层局部破碎;上、下部见斜层理、韵律层理。 |
38 | 41 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、薄层,常见溶孔、溶隙发育,岩层局部破碎;上、下部见斜层理、韵律层理。 |
41 | 44 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、薄层,常见溶孔、溶隙发育,岩层局部破碎;上、下部见斜层理、韵律层理。 |
44 | 47 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、薄层,常见溶孔、溶隙发育,岩层局部破碎;上、下部见斜层理、韵律层理。 |
47 | 50 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、薄层,常见溶孔、溶隙发育,岩层局部破碎;上、下部见斜层理、韵律层理。 |
50 | 51.4 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、薄层,常见溶孔、溶隙发育,岩层局部破碎;上、下部见斜层理、韵律层理。 |
51.4 | 52 | 泥岩 | 灰色、褐黄色钙质泥岩、泥页岩,泥质结构,薄层状、页理状构造;溶蚀作用强烈,岩层破碎。 |
52 | 54.3 | 泥岩 | 灰色、褐黄色钙质泥岩、泥页岩,泥质结构,薄层状、页理状构造;溶蚀作用强烈,岩层破碎。 |
54.3 | 54.31 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带,溶孔发育,常见白色钙质团斑及方解石晶洞发育,岩层破碎。 |
54.31 | 57.22 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带,溶孔发育,常见白色钙质团斑及方解石晶洞发育,岩层破碎。 |
57.22 | 60.3 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带,溶孔发育,常见白色钙质团斑及方解石晶洞发育,岩层破碎。 |
60.3 | 63.43 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带,溶孔发育,常见白色钙质团斑及方解石晶洞发育,岩层破碎。 |
63.43 | 66.53 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带,溶孔发育,常见白色钙质团斑及方解石晶洞发育,岩层破碎。 |
66.53 | 68.9 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带,溶孔发育,常见白色钙质团斑及方解石晶洞发育,岩层破碎。 |
68.9 | 69.73 | 泥灰岩 | 灰色深灰色泥页岩、钙质泥岩,泥质结构,薄层状、页理状构造;溶孔发育,溶蚀作用强烈,局部夹砂质条带、纹层,岩层破碎。 |
69.73 | 70.6 | 泥灰岩 | 灰色深灰色泥页岩、钙质泥岩,泥质结构,薄层状、页理状构造;溶孔发育,溶蚀作用强烈,局部夹砂质条带、纹层,岩层破碎。 |
70.6 | 72.8 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状构造,普遍夹砂质条带,常见溶孔、溶隙发育,岩层破碎。 |
72.8 | 73.4 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层状构造,普遍夹砂质条带,常见溶孔、溶隙发育,岩层破碎。 |
73.4 | 75.82 | 泥灰岩 | 灰色~灰绿色泥页岩、钙质泥岩,泥质结构,薄层状、页理状构造;夹砂质条带,岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
75.82 | 76.8 | 泥灰岩 | 灰色~灰绿色泥页岩、钙质泥岩,泥质结构,薄层状、页理状构造;夹砂质条带,岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
76.8 | 78.92 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
78.92 | 81.99 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
81.99 | 85.02 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
85.02 | 88.13 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
88.13 | 91.16 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
91.16 | 94.23 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
94.23 | 97.24 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
97.24 | 100.36 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
100.36 | 103.48 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
103.48 | 106.59 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
106.59 | 109.66 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
109.66 | 112.7 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
112.7 | 115.77 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
115.77 | 117.77 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
117.77 | 121.49 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
121.49 | 122.79 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
122.79 | 124.79 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
124.79 | 127.89 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
127.89 | 130.92 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
130.92 | 133.98 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
133.98 | 137 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
137 | 140.01 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
140.01 | 142.22 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
142.22 | 143.63 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
143.63 | 144.73 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
144.73 | 146.13 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
146.13 | 148.5 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
148.5 | 151.73 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
151.73 | 154.93 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
154.93 | 158.03 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
158.03 | 161.18 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
161.18 | 164.29 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
164.29 | 167.31 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
167.31 | 169.98 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
169.98 | 171.38 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
171.38 | 173.42 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
173.42 | 174.2 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状~厚层状构造;普遍夹砂质条带、纹层、细层,岩层较破碎,溶孔、溶隙发育,见少量白色钙质细脉、团斑发育;中部夹灰色钙质泥
岩薄层。 |
174.2 | 176.52 | 泥灰岩 | 灰色~灰绿色泥页岩、钙质泥岩夹泥灰岩,泥质结构,薄层状、页理状构造;夹浅灰色砂质务带,见斜层理,页理较发育,溶蚀现象普遍, 常见溶孔不均匀发育,岩层破碎。 |
176.52 | 177.3 | 泥灰岩 | 灰色~灰绿色泥页岩、钙质泥岩夹泥灰岩,泥质结构,薄层状、页理状构造;夹浅灰色砂质务带,见斜层理,页理较发育,溶蚀现象普遍, 常见溶孔不均匀发育,岩层破碎。 |
177.3 | 179.64 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚~厚层状构造;夹砂质条带,溶孔、溶隙发育,岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
179.64 | 180.9 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚~厚层状构造;夹砂质条带,溶孔、溶隙发育,岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
180.9 | 182.7 | 泥灰岩 | 灰色~深灰色泥页岩、钙质泥岩,泥质结构,薄层状、页理状构造;夹浅灰色砂质条带,页理较发育,溶蚀现象普遍常见溶孔不均匀发育,岩层大多完整。 |
182.7 | 182.74 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~厚层状构造;普遍夹砂质条带,具韵律层理,见斜层理、交错层理,溶孔发育,岩层破碎,节理、裂隙发育;中部夹钙质泥岩条带、团斑。 |
182.74 | 185.84 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~厚层状构造;普遍夹砂质条带,具韵律层理,见斜层理、交错层理,溶孔发育,岩层破碎,节理、裂隙发育;中部夹钙质泥岩条带、团斑。 |
185.84 | 188.9 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~厚层状构造;普遍夹砂质条带,具韵律层理,见斜层理、交错层理,溶孔发育,岩层破碎,节理、裂隙发育;中部夹钙质泥岩条带、团斑。 |
188.9 | 191.97 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~厚层状构造;普遍夹砂质条带,具韵律层理,见斜层理、交错层理,溶孔发育,岩层破碎,节理、裂隙发育;中部夹钙质泥岩条带、团斑。 |
191.97 | 195.09 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~厚层状构造;普遍夹砂质条带,具韵律层理,见斜层理、交错层理,溶孔发育,岩层破碎,节理、裂隙发育;中部夹钙质泥岩条带、团斑。 |
195.09 | 195.7 | 泥岩 | 紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~厚层状构造;普遍夹砂质条带,具韵律层理,见斜层理、交错层理,溶孔发育,岩层破碎,节理、裂隙发育;中部夹钙质泥岩条带、团斑。 |
195.7 | 198 | 泥岩 | 灰色~深灰色钙质泥岩、泥页岩,泥质结构,薄层状页理状构造;夹砂质条带,岩层完整。 |
198 | 198.21 | 泥岩 | 紫、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层~厚层状构造,普遍夹砂质条带,具韵律层理,见斜层理发育,见溶孔、溶隙不均匀分布,溶蚀作用强烈,岩层破碎。中部夹浅灰色钙质泥岩薄层。 |
198.21 | 201.23 | 泥岩 | 紫、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层~厚层状构造,普遍夹砂质条带,具韵律层理,见斜层理发育,见溶孔、溶隙不均匀分布,溶蚀作用强烈,岩层破碎。中部夹浅灰色钙质泥岩薄层。 |
201.23 | 201.3 | 泥岩 | 紫、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄层~厚层状构造,普遍夹砂质条带,具韵律层理,见斜层理发育,见溶孔、溶隙不均匀分布,溶蚀作用强烈,岩层破碎。中部夹浅灰色钙质泥岩薄层。 |
201.3 | 203.1 | 泥岩 | 灰色~灰绿色钙质泥岩、泥页岩,泥质结构,薄层状页理状构造;夹砂质条带 、纹层,岩层完整,下部溶孔发育,溶蚀作用强烈。 |
203.1 | 203.56 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状构造;局部为薄层状构造;夹砂质条带、
纹层,常见溶孔、溶隙发育岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
203.56 | 205.16 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状构造;局部为薄层状构造;夹砂质条带、
纹层,常见溶孔、溶隙发育岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
205.16 | 206.96 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状构造;局部为薄层状构造;夹砂质条带、
纹层,常见溶孔、溶隙发育岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
206.96 | 208.99 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状构造;局部为薄层状构造;夹砂质条带、
纹层,常见溶孔、溶隙发育岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
208.99 | 212.08 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状构造;局部为薄层状构造;夹砂质条带、
纹层,常见溶孔、溶隙发育岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
212.08 | 214.08 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状构造;局部为薄层状构造;夹砂质条带、
纹层,常见溶孔、溶隙发育岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
214.08 | 216.93 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状构造;局部为薄层状构造;夹砂质条带、
纹层,常见溶孔、溶隙发育岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
216.93 | 218.13 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状构造;局部为薄层状构造;夹砂质条带、
纹层,常见溶孔、溶隙发育岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
218.13 | 221.18 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状构造;局部为薄层状构造;夹砂质条带、
纹层,常见溶孔、溶隙发育岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
221.18 | 223.6 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,中厚层状构造;局部为薄层状构造;夹砂质条带、
纹层,常见溶孔、溶隙发育岩层破碎,节理、裂隙发育。 |
223.6 | 224.3 | 泥岩 | 灰色钙质泥岩夹泥页岩,泥质结构,薄层状、页理构造,普遍夹灰色泥质条带,溶孔发育,溶蚀作用强烈,岩层破碎。 |
224.3 | 225.5 | 泥岩 | 灰色钙质泥岩夹泥页岩,泥质结构,薄层状、页理构造,普遍夹灰色泥质条带,溶孔发育,溶蚀作用强烈,岩层破碎。 |
225.5 | 227.41 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~厚层状构造,普遍夹砂质条带、薄层;有少量溶孔发育,岩层破碎,节理裂隙发育。 |
227.41 | 230.47 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~厚层状构造,普遍夹砂质条带、薄层;有少量溶孔发育,岩层破碎,节理裂隙发育。 |
230.47 | 233.53 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~厚层状构造,普遍夹砂质条带、薄层;有少量溶孔发育,岩层破碎,节理裂隙发育。 |
233.53 | 235.83 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~厚层状构造,普遍夹砂质条带、薄层;有少量溶孔发育,岩层破碎,节理裂隙发育。 |
235.83 | 238.34 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~厚层状构造,普遍夹砂质条带、薄层;有少量溶孔发育,岩层破碎,节理裂隙发育。 |
238.34 | 239.68 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~厚层状构造,普遍夹砂质条带、薄层;有少量溶孔发育,岩层破碎,节理裂隙发育。 |
239.68 | 239.9 | 泥岩 | 紫色、紫红色粉砂质泥岩,泥质结构,薄~厚层状构造,普遍夹砂质条带、薄层;有少量溶孔发育,岩层破碎,节理裂隙发育。 |
239.9 | 242.73 | 泥岩 | 灰--深灰色钙质泥岩、泥页岩夹泥灰岩,泥质结构;薄层状、页理构造;夹少量浅灰色砂质条带;常见斜层理,具韵律层理,见溶孔、溶隙不均匀分布,溶蚀作用强烈,岩层破碎。
其中:243.50-245.80m夹紫红色粉砂质泥岩薄层。 |
242.73 | 243.74 | 泥岩 | 灰--深灰色钙质泥岩、泥页岩夹泥灰岩,泥质结构;薄层状、页理构造;夹少量浅灰色砂质条带;常见斜层理,具韵律层理,见溶孔、溶隙不均匀分布,溶蚀作用强烈,岩层破碎。
其中:243.50-245.80m夹紫红色粉砂质泥岩薄层。 |
243.74 | 246.07 | 泥岩 | 灰--深灰色钙质泥岩、泥页岩夹泥灰岩,泥质结构;薄层状、页理构造;夹少量浅灰色砂质条带;常见斜层理,具韵律层理,见溶孔、溶隙不均匀分布,溶蚀作用强烈,岩层破碎。
其中:243.50-245.80m夹紫红色粉砂质泥岩薄层。 |
246.07 | 248.92 | 泥岩 | 灰--深灰色钙质泥岩、泥页岩夹泥灰岩,泥质结构;薄层状、页理构造;夹少量浅灰色砂质条带;常见斜层理,具韵律层理,见溶孔、溶隙不均匀分布,溶蚀作用强烈,岩层破碎。
其中:243.50-245.80m夹紫红色粉砂质泥岩薄层。 |
248.92 | 252.22 | 泥岩 | 灰--深灰色钙质泥岩、泥页岩夹泥灰岩,泥质结构;薄层状、页理构造;夹少量浅灰色砂质条带;常见斜层理,具韵律层理,见溶孔、溶隙不均匀分布,溶蚀作用强烈,岩层破碎。
其中:243.50-245.80m夹紫红色粉砂质泥岩薄层。 |
252.22 | 255.24 | 泥岩 | 灰--深灰色钙质泥岩、泥页岩夹泥灰岩,泥质结构;薄层状、页理构造;夹少量浅灰色砂质条带;常见斜层理,具韵律层理,见溶孔、溶隙不均匀分布,溶蚀作用强烈,岩层破碎。
其中:243.50-245.80m夹紫红色粉砂质泥岩薄层。 |
