0 | 2.04 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。属浅表层风化带,岩层风化较深,岩芯大多很破碎,节理、页理极为发育。 |
2.04 | 3.05 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。属浅表层风化带,岩层风化较深,岩芯大多很破碎,节理、页理极为发育。 |
3.05 | 4.04 | 泥岩 | 泥质结构,中厚层状、块状构造。夹灰白色钙质团斑、条带。溶孔发育,常见方解石晶洞,夹砂质条带。属浅表风化带,岩层风化较深,岩石很破碎。 |
4.04 | 5.94 | 泥岩 | 泥质结构,中厚层状、块状构造。夹灰白色钙质团斑、条带。溶孔发育,常见方解石晶洞,夹砂质条带。属浅表风化带,岩层风化较深,岩石很破碎。 |
5.94 | 7.7 | 泥岩 | 泥质结构,中厚层状、块状构造。夹灰白色钙质团斑、条带。溶孔发育,常见方解石晶洞,夹砂质条带。属浅表风化带,岩层风化较深,岩石很破碎。 |
7.7 | 7.94 | 泥岩 | 泥质结构,块状构造。夹白色钙质团斑。岩层破碎。 |
7.94 | 8.3 | 泥岩 | 泥质结构,块状构造。夹白色钙质团斑。岩层破碎。 |
8.3 | 8.89 | 泥岩 | 泥质结构,中、厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带及白色钙质团斑、条脉。有少量溶孔发育,见方解石晶洞。底部夹灰绿色纹层及砂质团块。 |
8.89 | 11.93 | 泥岩 | 泥质结构,中、厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带及白色钙质团斑、条脉。有少量溶孔发育,见方解石晶洞。底部夹灰绿色纹层及砂质团块。 |
11.93 | 14.93 | 泥岩 | 泥质结构,中、厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带及白色钙质团斑、条脉。有少量溶孔发育,见方解石晶洞。底部夹灰绿色纹层及砂质团块。 |
14.93 | 17.93 | 泥岩 | 泥质结构,中、厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带及白色钙质团斑、条脉。有少量溶孔发育,见方解石晶洞。底部夹灰绿色纹层及砂质团块。 |
17.93 | 20.93 | 泥岩 | 泥质结构,中、厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带及白色钙质团斑、条脉。有少量溶孔发育,见方解石晶洞。底部夹灰绿色纹层及砂质团块。 |
20.93 | 22.55 | 泥岩 | 泥质结构,中、厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带及白色钙质团斑、条脉。有少量溶孔发育,见方解石晶洞。底部夹灰绿色纹层及砂质团块。 |
22.55 | 23.93 | 页岩 | 泥质结构,薄层状构造。夹砂质纹层、条带,局部夹薄层钙质泥岩,见溶孔发育。 |
23.93 | 25.3 | 页岩 | 泥质结构,薄层状构造。夹砂质纹层、条带,局部夹薄层钙质泥岩,见溶孔发育。 |
25.3 | 26.93 | 泥岩 | 泥质结构,块状、薄层状构造。夹砂质条带、团块。溶孔发育,见少量方解石晶洞。界面呈交替状渐变过渡。 |
26.93 | 28.2 | 泥岩 | 泥质结构,块状、薄层状构造。夹砂质条带、团块。溶孔发育,见少量方解石晶洞。界面呈交替状渐变过渡。 |
28.2 | 29.33 | 页岩 | 泥质结构,薄层状构造。局部夹钙质泥岩薄层。见溶蚀现象。界面呈交替状渐变过渡。 |
29.33 | 29.93 | 泥岩 | 上部局部呈紫色,泥质结构,厚层、巨厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带、纹层,见波纹状层理,常见白色钙质团斑、条脉及方解石晶洞,溶孔发育。 |
29.93 | 32.93 | 泥岩 | 上部局部呈紫色,泥质结构,厚层、巨厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带、纹层,见波纹状层理,常见白色钙质团斑、条脉及方解石晶洞,溶孔发育。 |
32.93 | 35.93 | 泥岩 | 上部局部呈紫色,泥质结构,厚层、巨厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带、纹层,见波纹状层理,常见白色钙质团斑、条脉及方解石晶洞,溶孔发育。 |
35.93 | 38.93 | 泥岩 | 上部局部呈紫色,泥质结构,厚层、巨厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带、纹层,见波纹状层理,常见白色钙质团斑、条脉及方解石晶洞,溶孔发育。 |
38.93 | 41.93 | 泥岩 | 上部局部呈紫色,泥质结构,厚层、巨厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带、纹层,见波纹状层理,常见白色钙质团斑、条脉及方解石晶洞,溶孔发育。 |
41.93 | 44.93 | 泥岩 | 上部局部呈紫色,泥质结构,厚层、巨厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带、纹层,见波纹状层理,常见白色钙质团斑、条脉及方解石晶洞,溶孔发育。 |
44.93 | 47.93 | 泥岩 | 上部局部呈紫色,泥质结构,厚层、巨厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带、纹层,见波纹状层理,常见白色钙质团斑、条脉及方解石晶洞,溶孔发育。 |
47.93 | 50.5 | 泥岩 | 上部局部呈紫色,泥质结构,厚层、巨厚层状、块状构造。普遍夹砂质条带、纹层,见波纹状层理,常见白色钙质团斑、条脉及方解石晶洞,溶孔发育。 |
50.5 | 50.93 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质条带及砂页岩薄层,见韵律层理,页理发育。局部夹钙质泥岩细层。 |
50.93 | 51.9 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质条带及砂页岩薄层,见韵律层理,页理发育。局部夹钙质泥岩细层。 |
51.9 | 53.93 | 泥岩 | 泥质结构,厚层、巨厚层状构造,局部为薄层状构造。夹褐红色泥质粉砂岩薄层,常见白色钙质细脉、团斑,上部夹灰绿色钙质泥岩纹层、细层、条带。 |
53.93 | 56.93 | 泥岩 | 泥质结构,厚层、巨厚层状构造,局部为薄层状构造。夹褐红色泥质粉砂岩薄层,常见白色钙质细脉、团斑,上部夹灰绿色钙质泥岩纹层、细层、条带。 |
56.93 | 59.93 | 泥岩 | 泥质结构,厚层、巨厚层状构造,局部为薄层状构造。夹褐红色泥质粉砂岩薄层,常见白色钙质细脉、团斑,上部夹灰绿色钙质泥岩纹层、细层、条带。 |
59.93 | 62.93 | 泥岩 | 泥质结构,厚层、巨厚层状构造,局部为薄层状构造。夹褐红色泥质粉砂岩薄层,常见白色钙质细脉、团斑,上部夹灰绿色钙质泥岩纹层、细层、条带。 |
62.93 | 65.9 | 泥岩 | 泥质结构,厚层、巨厚层状构造,局部为薄层状构造。夹褐红色泥质粉砂岩薄层,常见白色钙质细脉、团斑,上部夹灰绿色钙质泥岩纹层、细层、条带。 |
65.9 | 65.93 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。岩层较破碎,见少量溶孔发育。 |
65.93 | 66.6 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。岩层较破碎,见少量溶孔发育。 |
66.6 | 67.73 | 泥岩 | 泥质结构,巨厚层状构造。见白色钙质斑脉不均匀分布,中、下部夹砂质条带及泥质粉砂岩细层。岩层较破碎,节理发育,见少量溶蚀现象。 |
67.73 | 68.83 | 泥岩 | 泥质结构,巨厚层状构造。见白色钙质斑脉不均匀分布,中、下部夹砂质条带及泥质粉砂岩细层。岩层较破碎,节理发育,见少量溶蚀现象。 |
68.83 | 70.63 | 泥岩 | 泥质结构,巨厚层状构造。见白色钙质斑脉不均匀分布,中、下部夹砂质条带及泥质粉砂岩细层。岩层较破碎,节理发育,见少量溶蚀现象。 |
70.63 | 74.33 | 泥岩 | 泥质结构,巨厚层状构造。见白色钙质斑脉不均匀分布,中、下部夹砂质条带及泥质粉砂岩细层。岩层较破碎,节理发育,见少量溶蚀现象。 |
74.33 | 77.43 | 泥岩 | 泥质结构,巨厚层状构造。见白色钙质斑脉不均匀分布,中、下部夹砂质条带及泥质粉砂岩细层。岩层较破碎,节理发育,见少量溶蚀现象。 |
77.43 | 78.5 | 泥岩 | 泥质结构,巨厚层状构造。见白色钙质斑脉不均匀分布,中、下部夹砂质条带及泥质粉砂岩细层。岩层较破碎,节理发育,见少量溶蚀现象。 |
78.5 | 80.53 | 泥岩 | 夹泥页岩,泥质结构,薄层状构造。多夹钙质泥岩细层、薄层。见韵律层理发育。 |
80.53 | 81.03 | 泥岩 | 夹泥页岩,泥质结构,薄层状构造。多夹钙质泥岩细层、薄层。见韵律层理发育。 |
81.03 | 83.1 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状、块状构造。夹砂质条带,见韵律层理及斜层理。中、下部夹灰色、褐灰色条带。偶见溶孔发育。界面呈渐变状过渡。 |
83.1 | 83.63 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质条带及钙质泥岩、泥灰岩薄层。岩层较破碎,节理、页理发育,见斜层理及波状层理。溶孔发育,多呈带状发育于富钙岩性段中,具韵律层理。 |
83.63 | 85.23 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质条带及钙质泥岩、泥灰岩薄层。岩层较破碎,节理、页理发育,见斜层理及波状层理。溶孔发育,多呈带状发育于富钙岩性段中,具韵律层理。 |
85.23 | 86.93 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质条带及钙质泥岩、泥灰岩薄层。岩层较破碎,节理、页理发育,见斜层理及波状层理。溶孔发育,多呈带状发育于富钙岩性段中,具韵律层理。 |
86.93 | 89.33 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质条带及钙质泥岩、泥灰岩薄层。岩层较破碎,节理、页理发育,见斜层理及波状层理。溶孔发育,多呈带状发育于富钙岩性段中,具韵律层理。 |
89.33 | 91.13 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状构造。夹砂质条带、细层。岩层破碎,节理、裂隙发育,有少量溶孔发育。具韵律层理。 |
91.13 | 91.3 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状构造。夹砂质条带、细层。岩层破碎,节理、裂隙发育,有少量溶孔发育。具韵律层理。 |
91.3 | 92.43 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,薄层状、页理构造。常夹砂质条带,见溶孔发育。 |
92.43 | 92.65 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,薄层状、页理构造。常夹砂质条带,见溶孔发育。 |
92.65 | 92.93 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,薄层状、页理构造。夹砂质条带、纹层,具韵律层理、波纹层理,中部夹灰色泥页岩纹层。岩层很破碎,节理、页理发育,见少量溶孔发育。 |
92.93 | 93.63 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,薄层状、页理构造。夹砂质条带、纹层,具韵律层理、波纹层理,中部夹灰色泥页岩纹层。岩层很破碎,节理、页理发育,见少量溶孔发育。 |
93.63 | 95.93 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,薄层状、页理构造。夹砂质条带、纹层,具韵律层理、波纹层理,中部夹灰色泥页岩纹层。岩层很破碎,节理、页理发育,见少量溶孔发育。 |
95.93 | 97.23 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,薄层状、页理构造。夹砂质条带、纹层,具韵律层理、波纹层理,中部夹灰色泥页岩纹层。岩层很破碎,节理、页理发育,见少量溶孔发育。 |
97.23 | 98.93 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,薄层状、页理构造。夹砂质条带、纹层,具韵律层理、波纹层理,中部夹灰色泥页岩纹层。岩层很破碎,节理、页理发育,见少量溶孔发育。 |
98.93 | 101.73 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,薄层状、页理构造。夹砂质条带、纹层,具韵律层理、波纹层理,中部夹灰色泥页岩纹层。岩层很破碎,节理、页理发育,见少量溶孔发育。 |
101.73 | 102 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,薄层状、页理构造。夹砂质条带、纹层,具韵律层理、波纹层理,中部夹灰色泥页岩纹层。岩层很破碎,节理、页理发育,见少量溶孔发育。 |
102 | 103 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。岩层破碎,页理发育。见少量溶孔发育。夹钙质页岩。 |
103 | 103.73 | 页岩 | 泥质结构,薄层状、页理构造。夹砂质条带及灰色泥页岩。具韵律层理。 |
103.73 | 104.85 | 页岩 | 泥质结构,薄层状、页理构造。夹砂质条带及灰色泥页岩。具韵律层理。 |
104.85 | 104.93 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质条带及钙质页岩薄层,具韵律层理。溶孔发育。 |
104.93 | 106.83 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质条带及钙质页岩薄层,具韵律层理。溶孔发育。 |
106.83 | 107.9 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质条带及钙质页岩薄层,具韵律层理。溶孔发育。 |
107.9 | 107.93 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状、块状构造。中部夹灰色泥页岩。岩层破碎。 |
107.93 | 108.53 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状、块状构造。中部夹灰色泥页岩。岩层破碎。 |
108.53 | 109.4 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状、块状构造。中部夹灰色泥页岩。岩层破碎。 |
109.4 | 109.53 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,块状、薄层状构造。夹砂质条带、纹层及钙质泥岩薄层,中部夹深灰色泥页岩。岩层破碎,节理、页理发育。 |
109.53 | 110.43 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,块状、薄层状构造。夹砂质条带、纹层及钙质泥岩薄层,中部夹深灰色泥页岩。岩层破碎,节理、页理发育。 |
110.43 | 112.43 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,块状、薄层状构造。夹砂质条带、纹层及钙质泥岩薄层,中部夹深灰色泥页岩。岩层破碎,节理、页理发育。 |
112.43 | 113.43 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,块状、薄层状构造。夹砂质条带、纹层及钙质泥岩薄层,中部夹深灰色泥页岩。岩层破碎,节理、页理发育。 |
113.43 | 114.4 | 泥岩 | 泥页岩,泥质结构,块状、薄层状构造。夹砂质条带、纹层及钙质泥岩薄层,中部夹深灰色泥页岩。岩层破碎,节理、页理发育。 |
114.4 | 115.93 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
115.93 | 117.73 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
117.73 | 119.93 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
119.93 | 121.03 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
121.03 | 121.93 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
121.93 | 123.13 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
123.13 | 124.23 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
124.23 | 125.93 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
125.93 | 127.03 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
127.03 | 128.93 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
128.93 | 130.53 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
130.53 | 132.13 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
132.13 | 133.13 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
133.13 | 134.63 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
134.63 | 136.13 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
136.13 | 136.2 | 页岩 | 泥质结构,薄层--中、厚层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中上部夹褐红色泥质粉砂岩薄层、细层,上部、中下部夹紫灰、紫红色泥页岩。局部见少量白色钙质团斑、团块。岩层多破碎,节理、页理发育,局部溶孔发育,溶蚀、浸蚀现象较普遍。 |
136.2 | 136.75 | 泥岩 | 钙质泥岩,泥质结构,块状构造。岩层破碎,溶蚀作用强烈。 |
136.75 | 136.93 | 泥岩 | 泥质结构,中厚层状、块状构造。夹砂质纹层及灰绿色条带。岩层极破碎,节理、裂隙很发育。裂隙带常有红色粘土充填。受地下水浸蚀作用,岩层软化。 |
136.93 | 137.93 | 泥岩 | 泥质结构,中厚层状、块状构造。夹砂质纹层及灰绿色条带。岩层极破碎,节理、裂隙很发育。裂隙带常有红色粘土充填。受地下水浸蚀作用,岩层软化。 |
137.93 | 140.13 | 泥岩 | 泥质结构,中厚层状、块状构造。夹砂质纹层及灰绿色条带。岩层极破碎,节理、裂隙很发育。裂隙带常有红色粘土充填。受地下水浸蚀作用,岩层软化。 |
140.13 | 141.83 | 泥岩 | 泥质结构,中厚层状、块状构造。夹砂质纹层及灰绿色条带。岩层极破碎,节理、裂隙很发育。裂隙带常有红色粘土充填。受地下水浸蚀作用,岩层软化。 |
141.83 | 142.83 | 泥岩 | 泥质结构,中厚层状、块状构造。夹砂质纹层及灰绿色条带。岩层极破碎,节理、裂隙很发育。裂隙带常有红色粘土充填。受地下水浸蚀作用,岩层软化。 |
142.83 | 143.43 | 泥岩 | 泥质结构,中厚层状、块状构造。夹砂质纹层及灰绿色条带。岩层极破碎,节理、裂隙很发育。裂隙带常有红色粘土充填。受地下水浸蚀作用,岩层软化。 |
143.43 | 143.5 | 泥岩 | 泥质结构,中厚层状、块状构造。夹砂质纹层及灰绿色条带。岩层极破碎,节理、裂隙很发育。裂隙带常有红色粘土充填。受地下水浸蚀作用,岩层软化。 |
143.5 | 144.1 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。岩层很破碎。 |
144.1 | 144.43 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状构造。岩层很破碎。 |
144.43 | 145.43 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状构造。岩层很破碎。 |
145.43 | 145.9 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状构造。岩层很破碎。 |
145.9 | 146.03 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层、细层,并交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔发育。上部、中部局部岩层破碎,页理发育。局部见少许白色钙质架带、团斑。中、上部夹褐灰色薄层状泥岩、钙质泥岩及泥灰岩薄层。 |
146.03 | 146.93 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层、细层,并交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔发育。上部、中部局部岩层破碎,页理发育。局部见少许白色钙质架带、团斑。中、上部夹褐灰色薄层状泥岩、钙质泥岩及泥灰岩薄层。 |
146.93 | 148.43 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层、细层,并交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔发育。上部、中部局部岩层破碎,页理发育。局部见少许白色钙质架带、团斑。中、上部夹褐灰色薄层状泥岩、钙质泥岩及泥灰岩薄层。 |
148.43 | 149.93 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层、细层,并交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔发育。上部、中部局部岩层破碎,页理发育。局部见少许白色钙质架带、团斑。中、上部夹褐灰色薄层状泥岩、钙质泥岩及泥灰岩薄层。 |
149.93 | 150.83 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层、细层,并交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔发育。上部、中部局部岩层破碎,页理发育。局部见少许白色钙质架带、团斑。中、上部夹褐灰色薄层状泥岩、钙质泥岩及泥灰岩薄层。 |
150.83 | 152.93 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层、细层,并交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔发育。上部、中部局部岩层破碎,页理发育。局部见少许白色钙质架带、团斑。中、上部夹褐灰色薄层状泥岩、钙质泥岩及泥灰岩薄层。 |
152.93 | 153.73 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层、细层,并交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔发育。上部、中部局部岩层破碎,页理发育。局部见少许白色钙质架带、团斑。中、上部夹褐灰色薄层状泥岩、钙质泥岩及泥灰岩薄层。 |
153.73 | 154.83 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层、细层,并交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔发育。上部、中部局部岩层破碎,页理发育。局部见少许白色钙质架带、团斑。中、上部夹褐灰色薄层状泥岩、钙质泥岩及泥灰岩薄层。 |
154.83 | 155.43 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层、细层,并交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔发育。上部、中部局部岩层破碎,页理发育。局部见少许白色钙质架带、团斑。中、上部夹褐灰色薄层状泥岩、钙质泥岩及泥灰岩薄层。 |
155.43 | 156.33 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层、细层,并交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔发育。上部、中部局部岩层破碎,页理发育。局部见少许白色钙质架带、团斑。中、上部夹褐灰色薄层状泥岩、钙质泥岩及泥灰岩薄层。 |
156.33 | 158.93 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层、细层,并交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔发育。上部、中部局部岩层破碎,页理发育。局部见少许白色钙质架带、团斑。中、上部夹褐灰色薄层状泥岩、钙质泥岩及泥灰岩薄层。 |
158.93 | 159.78 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层、细层,并交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔发育。上部、中部局部岩层破碎,页理发育。局部见少许白色钙质架带、团斑。中、上部夹褐灰色薄层状泥岩、钙质泥岩及泥灰岩薄层。 |
159.78 | 160.73 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状构造。界面呈渐变状过渡,见溶孔发育,岩层破碎,节理发育。 |
160.73 | 161.25 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状构造。界面呈渐变状过渡,见溶孔发育,岩层破碎,节理发育。 |
161.25 | 161.93 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层,交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔、溶隙发育。岩层较破碎。 |
161.93 | 164.33 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层,交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔、溶隙发育。岩层较破碎。 |
164.33 | 165.3 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹砂质页岩纹层,交替形成韵律层理,局部夹钙质泥页岩。见溶孔、溶隙发育。岩层较破碎。 |
165.3 | 167.33 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状构造。夹少许白色钙质团斑,见波纹层理。 |
167.33 | 167.95 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状构造。夹少许白色钙质团斑,见波纹层理。 |
167.95 | 169.5 | 页岩 | 页理构造。夹砂质页岩及钙质泥页。岩层较破碎,见溶孔发育。 |
169.5 | 170.43 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状构造。夹砂质条带、团块,见溶孔发育。 |
170.43 | 171.73 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状构造。夹砂质条带、团块,见溶孔发育。 |
171.73 | 172.6 | 泥岩 | 泥质结构,薄层状构造。夹砂质条带、团块,见溶孔发育。 |
172.6 | 173.93 | 泥岩 | 泥质结构,页理构造。夹少许白色钙质细脉。见少量小溶
孔发育。页理发育。底部夹砂质泥岩,呈渐变状过渡。 |
173.93 | 174.16 | 泥岩 | 泥质结构,页理构造。夹少许白色钙质细脉。见少量小溶
孔发育。页理发育。底部夹砂质泥岩,呈渐变状过渡。 |
174.16 | 175.43 | 泥岩 | 泥质结构,块状、薄层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中部夹薄层紫灰色粉砂质泥岩。 |
175.43 | 176.93 | 泥岩 | 泥质结构,块状、薄层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中部夹薄层紫灰色粉砂质泥岩。 |
176.93 | 177.25 | 泥岩 | 泥质结构,块状、薄层状构造。普遍夹砂质条带、纹层。中部夹薄层紫灰色粉砂质泥岩。 |
177.25 | 179.93 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹钙质泥岩、泥灰岩薄层。见溶孔、溶隙发育。岩层较破碎。 |
179.93 | 182.13 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹钙质泥岩、泥灰岩薄层。见溶孔、溶隙发育。岩层较破碎。 |
182.13 | 182.88 | 页岩 | 泥质结构,页理构造。夹钙质泥岩、泥灰岩薄层。见溶孔、溶隙发育。岩层较破碎。 |
182.88 | 184.13 | 泥岩 | 粉砂质泥岩夹泥页岩,泥质结构,块状、薄层状构造。中下部夹泥页岩,页理发育,岩层较破碎。 |
184.13 | 185.8 | 泥岩 | 粉砂质泥岩夹泥页岩,泥质结构,块状、薄层状构造。中下部夹泥页岩,页理发育,岩层较破碎。 |
185.8 | 185.93 | 页岩 | 泥岩夹钙质泥岩及泥灰岩薄层,泥质结构,薄层状、页理构造,下部呈块状构造。韵律层理发育。见带状溶孔发育,页理发育。具斜层理、交错层理。有白色方解石细脉、条带沿页理发育。 |
185.93 | 187.63 | 页岩 | 泥岩夹钙质泥岩及泥灰岩薄层,泥质结构,薄层状、页理构造,下部呈块状构造。韵律层理发育。见带状溶孔发育,页理发育。具斜层理、交错层理。有白色方解石细脉、条带沿页理发育。 |
187.63 | 190.5 | 页岩 | 泥岩夹钙质泥岩及泥灰岩薄层,泥质结构,薄层状、页理构造,下部呈块状构造。韵律层理发育。见带状溶孔发育,页理发育。具斜层理、交错层理。有白色方解石细脉、条带沿页理发育。 |
