|
0 | 7.1 | 二长岩 | 第四系:残坡积物,由二长岩碎块,碎屑组成。 |
7.1 | 48.7 | 二长岩 | 二长岩:浅肉红色,中粗粒他形粒状结构,块状构造,主要矿物成份及含量分别为:斜长石约50%,钾长石约45%,石英约3%,暗色矿物约2%,主要为辉石和石榴子石。岩石较完整,局部破碎,节理面见高岭土化和绿帘石化。 |
48.7 | 59.4 | 二长岩 | 弱硅钾化二长岩:浅红色,中粗粒结构,块状构造,主要矿物成份及其含量分别为:斜长石约45%,钾长石约50%,石英含量较高,约3-5%,暗色矿物少量,局部夹石英细脉,厚1-3厘米,岩石较完整,金属矿物见有星点状黄铁矿,细脉状褐铁矿及铁质细脉。 |
59.4 | 213.25 | 二长岩 | 二长岩:中细-中粗粒结构,块状构造,主要矿物成份及其含量分别为:钾长石约50%,斜长石约45%,石英约3%,暗色矿物约2%,主要为辉石,石榴子石等。岩石节理,裂隙发育;见高岭土化和绿帘石化。 |
213.25 | 219.2 | 二长岩 | 蚀变二长岩:浅肉红色,中粗粒结构,块状构造.主要矿物成份及其含量分别为:钾长石约50%,斜长石约45%,石英约3%,暗色矿物少量。岩石破碎,见有弱硅化,弱钾化,高岭土化和绿泥石化。弱钾化呈浸染状,团块状分布;高岭土化,绿泥石化沿裂隙发育。 |
219.2 | 294.9 | 二长岩 | 二长岩:中粗-中细粒结构,块状构造.主要矿物成份及其含量分别为:钾长石45%,斜长石约50%,石英约3%。暗色矿物约2%。岩石节理裂隙发育,局部较破碎。见有高岭土化和绿帘石化。 |
294.9 | 302.08 | 二长岩 | 弱硅钾化二长岩:浅肉红色,中粗-中细粒结构,块状构造。主要矿物及其成份含量分别为:钾长石约50%,斜长石约40%,石英约3%,暗色矿物少量,主要为辉石,石榴子石等,岩石节理裂隙发育;沿裂隙面发育有高岭土化,弱钾化及硅化.局部可见绿泥石化及绿帘石化。 |
302.08 | 401.2 | 二长岩 | 二长岩:浅肉红色,中粗-中细粒状结构,块状构造,主要矿物成份及其含量分别为:钾长石约45%,斜长石约50%,石英约3%,暗色矿物少量,岩石节理发育,见有高岭土化、绿帘石和绿泥石化。 |
401.2 | 407.8 | 二长岩 | 弱硅钾化二长岩:浅肉红色,中细粒结构,块状构造。主要矿物成份及其含量分别为:钾长石约50%,斜长石约45%,石英约3%,暗色矿物约2%,钾化呈团块化,硅化以石英脉形式产出。局部见粒状黄铁矿和赤铁矿。 |
407.8 | 470.75 | 二长岩 | 二长岩:浅肉红色,中粗-中细粒结构,块状构造,主要矿物成份及其含量分别为:钾长石约45%,斜长石约50%,石英约3%,暗色矿物少量。岩石节理发育,发育有高岭土化,绿帘石化。 |
|
起始深度 | 终止深度 | 主元素 | 伴生元素 |
Au(g/t) | |
48.7 | 49.86 | 0.17 | |
49.86 | 51 | 0.10 | |
51 | 52.17 | 0.10 | |
52.17 | 53.4 | 0.10 | |
53.4 | 54.38 | 0.10 | |
54.38 | 55.3 | 0.71 | |
55.3 | 56.4 | 0.10 | |
56.4 | 57.5 | 0.10 | |
57.5 | 58.48 | 0.10 | |
58.48 | 59.4 | 0.10 | |
110.05 | 111.25 | 0.10 | |
111.25 | 112.42 | 0.10 | |
112.42 | 113.65 | 0.10 | |
213.15 | 214.28 | 0.10 | |
214.28 | 215.4 | 0.10 | |
215.4 | 216.45 | 0.37 | |
216.45 | 217.5 | 0.10 | |
217.5 | 218.4 | 0.10 | |
218.4 | 219.2 | 0.10 | |
243.7 | 244.98 | 0.10 | |
244.98 | 246.3 | 0.10 | |
246.3 | 247.27 | 0.10 | |
247.27 | 248.3 | 0.10 | |
294.9 | 295.8 | 0.13 | |
295.8 | 296.7 | 0.11 | |
296.7 | 297.5 | 0.16 | |
297.5 | 298.46 | 0.12 | |
298.46 | 299.5 | 0.12 | |
299.5 | 300.4 | 0.10 | |
300.4 | 301.4 | 0.32 | |
301.4 | 302.4 | 0.11 | |
329.1 | 329.85 | 0.16 | |
329.85 | 330.8 | 0.10 | |
330.8 | 331.5 | 0.10 | |
331.5 | 332.45 | 0.10 | |
332.45 | 333.4 | 0.10 | |
333.4 | 334.2 | 0.10 | |
334.2 | 335.48 | 11.20 | |
335.48 | 336.81 | 0.10 | |
336.81 | 338.01 | 0.10 | |
338.01 | 339.21 | 0.14 | |
339.21 | 340.27 | 0.41 | |
340.27 | 341.3 | 2.35 | |
341.3 | 342.36 | 0.10 | |
342.36 | 343.3 | 0.29 | |
343.3 | 344.64 | 0.16 | |
344.64 | 346 | 0.81 | |
346 | 347.3 | | |
347.3 | 348.6 | 4.20 | |
348.6 | 349.82 | 0.10 | |
349.82 | 351.04 | 0.21 | |
351.04 | 352.2 | 0.21 | |
352.2 | 353.45 | 0.52 | |
353.45 | 354.7 | 0.62 | |
354.7 | 355.8 | 0.10 | |
355.8 | 356.9 | | |
356.9 | 358.3 | 0.18 | |
358.3 | 359.6 | 1.78 | |
359.6 | 360.42 | 0.17 | |
360.42 | 361.2 | 0.10 | |
401.2 | 402.23 | 0.10 | |
402.23 | 403.35 | 0.13 | |
403.35 | 404.43 | 0.10 | |
404.43 | 405.3 | 0.20 | |
405.3 | 406.5 | 0.10 | |
406.5 | 407.8 | 0.11 | |
407.8 | 408.8 | 0.10 | |
408.8 | 409.8 | 0.10 | |
409.8 | 410.78 | 0.10 | |
410.78 | 411.7 | 0.10 | |
|